ポケカの中でも人気があるのが、イーブイヒーローズです。
中でもSAについては、年々の価格が高騰しております。
2022年8月に再販がされ、2023年6月をピークに達しました。
その後、2024年は暴落しましたが、2025年から再度高値しております。
さっそく、イーブイヒーローズ価格帯は、以下になっています。
SA価格一覧(販売価格、買取価格)
当たりカード
全体的に 、再販による大きな暴落はなく、高値を維持しています。
2022年9月頃から、高騰し始め、
2023月6月頃をピークに、2024年は暴落しておりますが、
2025年から再度高値しております。
下記、トレトクショップの「イーブイヒーローズのカード一覧」ですが、
ほとんど売り切れ状態で、在庫が入ってもすぐ売り切れてしまう状態です。
トレトクの最新の価格は、こちらから
遊々亭の最新の価格は、こちらから
カード名 | 販売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
ブラッキーVMax SA | 2025/1: 330,000円 2024/11: 200,000円 2024/7: 200,000円 2024/3: 280,000円 2023/9: 350,000円 2023/8: 400,000円 2023/7: 400,000円 2023/6: 340,000円 2023/5: 240,000円 2023/4: 240,000円 2023/3: 250,000円 2023/2: 190,000円 2022/10: 180,000円 2022/9: 128,000円 2021/5: 45,000円 | - |
ニンフィアVMax SA | 2025/1: 95,000円 2024/7: 70,000円 2024/3: 100,000円 2023/9: 130,000円 2023/7: 200,000円 2023/6: 260,000円 2023/5: 108,000円 2023/4: 120,000円 2023/3: 120,000円 2023/2: 86,800円 2022/10: 90,000円 2022/9: 75,000円 2021/5: 30,000円 | - |
グレイシアVMax SA | 2025/1: 85,000円 2024/7: 45,000円 2024/3: 70,000円 2023/9: 70,000円 2023/7: 120,000円 2023/6: 130,000円 2023/5: 100,000円 2023/4: 78,000円 2023/3: 78,000円 2023/2: 58,000円 2023/1: 50,000円 2022/10: 60,000円 2022/9: 45,000円 2021/5: 16,000円 | - |
リーフィアVMax SA | 2025/1: 82,000円 2024/7: 37,000円 2024/3: 50,000円 2023/9: 80,000円 2023/7: 120,000円 2023/6: 80,000円 2023/5: 62,000円 2023/4: 62,000円 2023/3: 58,000円 2023/1: 50,000円 2023/1: 40,000円 2022/10: 46,000円 2022/9: 36,000円 2021/5: 16,000円 | - |
ブラッキーV SA | 2025/1: 40,000円 2024/7: 22,000円 2024/3: 23,000円 2023/9: 38,000円 2023/7: 70,000円 2023/6: 80,000円 2023/5: 30,000円 2023/4: 21,000円 2023/3: 16,800円 2023/2: 16,800円 2022/10: 22,000円 2022/9: 18,800円 | - |
ニンフィアV SA | 2025/1: 25,000円 2024/3: 18,000円 2023/9: 30,000円 2023/7: 40,000円 2023/6: 50,000円 2023/5: 30,000円 2023/4: 22,000円 2023/3: 20,000円 2023/2: 14,490円 2022/10: 16,000円 2022/7: 15,000円 | - |
グレイシアV SA | 2025/1: 25,000円 2024/3: 15,000円 2023/9: 28,000円 2023/7: 37,000円 2023/6: 45,000円 2023/5: 26,000円 2023/4: 15,800円 2023/3: 13,800円 2023/2: 13,800円 2022/10: 15,000円 2022/9: 11,800円 | - |
サンダースV SA | 2025/1: 24,000円 2024/3: 15,000円 2023/9: 28,000円 2023/7: 37,000円 2023/6: 45,000円 2023/5: 17,800円 2023/4: 13,970円 2023/3: 13,970円 2023/2: 13,300円 2022/10: 15,000円 2022/8: 10,800円 | - |
シャワーズV SA | 2025/1: 24,000円 2024/3: 15,000円 2023/9: 28,000円 2023/7: 34,000円 2023/6: 45,000円 2023/5: 25,000円 2023/4: 22,000円 2023/3: 18,900円 2023/2: 16,800円 2022/10: 15,800円 2022/8: 10,000円 | - |
ブースターV SA | 2025/1: 24,000円 2024/3: 15,000円 2023/9: 28,000円 2023/7: 33,000円 2023/6: 45,000円 2023/5: 25,200円 2023/4: 15,990円 2023/3: 15,990円 2023/2: 13,000円 2022/10: 16,800円 2022/8: 8,500円 | - |
エーフィV SA | 2025/1: 26,000円 2024/3: 15,000円 2023/9: 28,000円 2023/7: 37,000円 2023/6: 45,000円 2023/5: 27,400円 2023/4: 17,800円 2023/3: 17,800円 2023/2: 14,180円 2022/10: 13,000円 2022/8: 10,000円 | - |
リーフィアV SA | 2025/1: 25,000円 2024/3: 15,000円 2023/9: 28,000円 2023/7: 34,000円 2023/6: 45,000円 2023/5: 26,000円 2023/4: 19,800円 2023/3: 18,800円 2023/2: 13,500円 2022/10: 15,000円 2022/7: 13,000円 | - |
SAの封入率
イーブイヒーローズでは、SAは、12種類あり、封入率としては、『3BOXに1枚』の確率でSAが入っております。
お目当てのSAをゲットできれば、アドが取れるBOXになっています。
ボックス価格
通常ボックス
通常ボックスの定価は、4,980円ですが、価格遷移は以下になっています。
※2022年10月時点では、1,2万(3倍)になっています。
※2023年4月時点では、5万(10倍)になっています。
※2023年7月時点では、4万(8倍)になっています。
※2025年1月時点では、6万(12倍)になっています。
イーブイズセット
イーブイセットの定価は、11,000円ですが、 プレミアム価格になっており、今後も下がることがなく、高騰し続けると思います。
※2022年10月時点では、11万(10倍)になっています。
※2023年4月時点では、16万(15倍)になっています。
※2025年1月時点では、18万(17倍)になっています。
現在は、イーブイズセット自体が入手困難になっています。
イーブイズセットには、「エーフィVMAX」が 同封されており、今後高騰必須となっています。
また購入の際は、信頼性からAmazon、メルカリなどではなく、正式なカードショップから購入することをおすすめします。
※2025年1月時点:4万0000円
※2024年3月時点:3万0000円
※2023年9月時点:4万8000円
※2023年7月時点:6万5000円
※2023年6月時点:8万4000円
※2023年4月時点:3万4000円
※2023年2月時点:2万4000円
※2022年10月時点:3万5000円(2022年1月時点では、1万円)
YU NAGABAコラボイーブイプロモ
イーブイ関連のプロモで、現在比較的安価となっています。
2023年5月24日(水)より、全国のポケモンセンター・ポケモンストア・ポケモンセンターオンラインでカード関連商品を含むお会計1,000円(税込)毎に、長場雄氏描き下ろしの「イーブイ」「シャワーズ」「サンダース」「ブースター」「エーフィ」「ブラッキー」「リーフィア」「グレイシア」「ニンフィア」の全9種のプロモカードのうち、ランダムに1枚に配布されます。
まとめ
暴落・買い時
2022年8月に再販されましたが、そこまで暴落もせず、根強い人気となっています。
そのため、今後も値段が下がることは考えづらいです。
一年後、値段が倍になっている可能性もあり、 在庫も少ない状態のため、 買える時に買っておきましょう!
高騰・売り時
すでにお持ちの方は、大事に保管しておくことをおススメします!
ただ2022年は異常に値段が高騰しているため、正直今が売り時です!
高値買取をお考えの方へ↓↓
年々、値段が倍増中
私自身、ポケカ、遊戯王カードを2020年辺りからコレクションし始め、物によっては、価値が倍になっていることも珍しくないです。
遊戯王が2020年から、ポケカが2022年から異常に値段が高騰しています。